株式会社と合同会社の違いと比較
制度上の違いと比較
株式会社も合同会社も、法人格があるという点では同じですし、税制面や契約など権利義務の主体となることにも違いはありません。出資者が負う責任も、有限責任という点で共通しています。
では、一体なにが違うのか?
以下に、株式会社と合同会社の違いを、比較表としてまとめてみました。
株式会社 | 合同会社 | |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
出資者数 | 1名以上 | 1名以上 |
出資者の責任 | 有限責任(出資した金額まで) | 有限責任(出資した金額まで) |
役員 | 1名以上の取締役(監査役は任意設置) | 1名以上の取締役(監査役は任意設置) |
役員の任期 | 定款の定めにより2年~10年 | 無期限 |
会社を代表する者 | 代表取締役 | 代表社員 |
業務執行機関 | 取締役または取締役会 | 業務執行社員 |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 出資者(全社員) |
利益配当 | 出資の比率による | 出資者間で自由に分配可能 |
決算公告の義務 | 有り | 無し |
定款認証 | 必要 | 不要 |
世間の信用度 | 一般に会社といえば株式会社を連想 | 新しい会社形態の為世間の認知度は低い |
会社規模 | 小規模~大規模まで様々 | 小規模がほとんど |
設立費用の違いと比較
次に設立時の費用の違いを、以下にまとめてみました。
株式会社 | 合同会社 | |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
定款貼付印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
費用合計 | (印鑑代等は別途)240,000円 | (印鑑代等は別途)150,000円 |
※上記費用は、資本金が1円~1000万円までの計算であり、紙定款で設立した場合です。
当事務所で電子定款作成を依頼されると、定款貼付印紙代40,000円が不要となります
ので、ご自分で手続きされるより設立費用を安くおさえることができます。
少しでも安く設立したい方は株式会社電子定款作成プラン・合同会社電子定款作成プラン
をご利用ください。